OLYMPUS TUNNEL
WDID 0401000Water Right Dependency Report · generated from release evidence · 2026-07-29Decreed
566.0 cfs
20 right(s) · senior 1877-11-01
Median reliability
100%
severe: 100%
Observed callers
6
dominant: FARMERS IRRIGATION CANAL
Served land
0 parcels
$0 assessed
Active signals
20
0 entitlement gap(s)
1 · What it isdecree components and legal genealogy
| Right | Priority | Amount | Uses | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0401000-10167.00000 | 1877-11-01 (admin 10167.00000) | — AF | 1234578AQ | Absolute |
| 0401000-10532.00000 | 1878-11-01 (admin 10532.00000) | — AF | 1234578AQ | Absolute |
| 0401000-11269.00000 | 1880-11-07 (admin 11269.00000) | — AF | 1234578AQ | Absolute |
| 0401000-12313.00000 | 1883-09-17 (admin 12313.00000) | — AF | 1234578AQ | Absolute |
| 0401000-4332.00000 | 1861-11-10 (admin 4332.00000) | — AF | 1234578AQ | Absolute |
| 0401000-4839.00000 | 1863-04-01 (admin 4839.00000) | — AF | 1234578AQ | Absolute |
| 0401000-5235.00000 | 1864-05-01 (admin 5235.00000) | — AF | 1234578AQ | Absolute |
| 0401000-55881.00000 | 2002-12-30 (admin 55881.00000) | — AF | 2 | Absolute |
| 0401000-5772.00000 | 1865-10-20 (admin 5772.00000) | — AF | 1234578AQ | Absolute |
| 0401000-5784.00000 | 1865-11-01 (admin 5784.00000) | — AF | 2 | Absolute |
| 0401000-5923.00000 | 1866-03-20 (admin 5923.00000) | — AF | 1234578AQ | Absolute |
| 0401000-60630.38873 | 1956-06-06 (admin 60630.38873) | 566 cfs | P | Absolute |
| 0401000-6269.00000 | 1867-03-01 (admin 6269.00000) | — AF | 1234578AQ | Absolute |
| 0401000-6361.00000 | 1867-06-01 (admin 6361.00000) | — AF | 1234578AQ | Absolute |
| 0401000-7598.00000 | 1870-10-20 (admin 7598.00000) | — AF | 1234578AQ | Absolute |
| 0401000-7944.00000 | 1871-10-01 (admin 7944.00000) | — AF | 1234578AQ | Absolute |
| 0401000-8157.00000 | 1872-05-01 (admin 8157.00000) | — AF | 1234578AQ | Absolute |
| 0401000-8522.00000 | 1873-05-01 (admin 8522.00000) | — AF | 1234578AQ | Absolute |
| 0401000-8575.00000 | 1873-06-23 (admin 8575.00000) | — AF | 1234578AQ | Absolute |
| 0401000-8699.00000 | 1873-10-25 (admin 8699.00000) | — AF | 1234578AQ | Absolute |
2 · How it has performedbeneficial-use evidence, honestly classified
- water quality composite
- 0.79
3 · What it depends on & who controls its riverobserved call causality + supply support
- FARMERS IRRIGATION CANAL
- 2360.5 day-eq · 1334 episodes / 19 seasons · last 2026 · conf 0.98
- BIG T PLATTE R DITCH
- 2129.1 day-eq · 813 episodes / 21 seasons · last 2026 · conf 0.98
- LOVELAND GREELEY CANAL
- 1515.0 day-eq · 2545 episodes / 21 seasons · last 2026 · conf 0.98
- HANDY DITCH
- 1376.7 day-eq · 1451 episodes / 22 seasons · last 2026 · conf 0.98
- HOME SUPPLY DITCH
- 942.2 day-eq · 984 episodes / 21 seasons · last 2026 · conf 0.98
- LOUDEN DITCH
- 496.8 day-eq · 799 episodes / 22 seasons · last 2026 · conf 0.98
- owner evidence
- NO INFORMATION · probable (0.55)
- owner evidence
- NO INFORMATION · probable (0.55)
- owner evidence
- NO INFORMATION · probable (0.55)
- owner evidence
- NO INFORMATION · probable (0.55)
4 · What happens under stressempirical administration replay + season nowcast
- median year
- 100% seasonal reliability
- severe drought (2002-class)
- 100% seasonal reliability
- method
- empirical replay of observed administration by condition class — modeled, not observed
5 · What else is affected — the land under this waterserved parcels with entitlement + conveyance posture (three truths, never collapsed)
| Parcel | Owner (assessor) | Acres | Assessed | Coverage | Entitlement | Deed posture |
|---|
6 · What can impair it — active signalsevery detection on this structure, its rights, and its land
7 · Verify before closingthe transaction-specific evidence checklist
- resolve right ownership
- best evidence is probable — county deed research + company records required
- confirm administration exposure
- 6 observed senior caller(s); verify current call status with the division office
- professional review
- this report is data intelligence, not a legal or engineering opinion
Evidence basewhat this report rests on — and what it doesn't
- source coverage
- 6/10 sources live — development (seed fallback present)
- sources
- CDSS structures/net-amounts/calls/diversions · OIT parcels (annual, ≤12mo lag) · irrigated lands · satellite ET · court outcomes · company ledgers
- disclaimer
- data intelligence from public + program records; not a legal opinion, engineering report, or title commitment