DILLE TUNNEL
WDID 0400540Water Right Dependency Report · generated from release evidence · 2026-07-30Decreed
791.0 cfs
26 right(s) · senior 1877-11-01
Median reliability
100%
severe: 100%
Observed callers
6
dominant: FARMERS IRRIGATION CANAL
Served land
0 parcels
$0 assessed
Active signals
20
0 entitlement gap(s)
1 · What it isdecree components and legal genealogy
| Right | Priority | Amount | Uses | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0400540-10167.00000 | 1877-11-01 (admin 10167.00000) | — AF | 1234578Q | Absolute |
| 0400540-10532.00000 | 1878-11-01 (admin 10532.00000) | — AF | 1234578Q | Absolute |
| 0400540-11269.00000 | 1880-11-07 (admin 11269.00000) | — AF | 1234578Q | Absolute |
| 0400540-12313.00000 | 1883-09-17 (admin 12313.00000) | — AF | 1234578Q | Absolute |
| 0400540-13563.00000 | 1887-02-18 (admin 13563.00000) | — AF | 2 | Absolute |
| 0400540-14691.13563 | 1887-02-18 (admin 14691.13563) | — AF | 1234578Q | Absolute |
| 0400540-18719.00000 | 1901-04-02 (admin 18719.00000) | — AF | 1234578Q | Absolute |
| 0400540-30572.00000 | 1933-09-14 (admin 30572.00000) | 385 cfs | 012458 | Absolute |
| 0400540-4332.00000 | 1861-11-10 (admin 4332.00000) | — AF | 1234578Q | Absolute |
| 0400540-47847.47664 | 1980-07-01 (admin 47847.47664) | 6 cfs | 1 | Absolute |
| 0400540-4839.00000 | 1863-04-01 (admin 4839.00000) | — AF | 1234578Q | Absolute |
| 0400540-5235.00000 | 1864-05-01 (admin 5235.00000) | — AF | 1234578Q | Absolute |
| 0400540-55881.00000 | 2002-12-30 (admin 55881.00000) | — AF | 2 | Absolute |
| 0400540-5772.00000 | 1865-10-20 (admin 5772.00000) | — AF | 1234578Q | Absolute |
| 0400540-5784.00000 | 1865-11-01 (admin 5784.00000) | — AF | 2 | Absolute |
| 0400540-5923.00000 | 1866-03-20 (admin 5923.00000) | — AF | 1234578Q | Absolute |
| 0400540-60630.39945 | 1959-05-14 (admin 60630.39945) | 146 cfs | P | Absolute |
| 0400540-60630.53490 | 1996-06-13 (admin 60630.53490) | 254 cfs | P | Absolute |
| 0400540-6269.00000 | 1867-03-01 (admin 6269.00000) | — AF | 1234578Q | Absolute |
| 0400540-6361.00000 | 1867-06-01 (admin 6361.00000) | — AF | 1234578Q | Absolute |
| 0400540-7598.00000 | 1870-10-20 (admin 7598.00000) | — AF | 1234578Q | Absolute |
| 0400540-7944.00000 | 1871-10-01 (admin 7944.00000) | — AF | 1234578Q | Absolute |
| 0400540-8157.00000 | 1872-05-01 (admin 8157.00000) | — AF | 1234578Q | Absolute |
| 0400540-8522.00000 | 1873-05-01 (admin 8522.00000) | — AF | 1234578Q | Absolute |
| 0400540-8575.00000 | 1873-06-23 (admin 8575.00000) | — AF | 1234578Q | Absolute |
| 0400540-8699.00000 | 1873-10-25 (admin 8699.00000) | — AF | 1234578Q | Absolute |
2 · How it has performedbeneficial-use evidence, honestly classified
- water quality composite
- 0.79
3 · What it depends on & who controls its riverobserved call causality + supply support
- FARMERS IRRIGATION CANAL
- 3259.3 day-eq · 1964 episodes / 19 seasons · last 2026 · conf 0.98
- BIG T PLATTE R DITCH
- 2988.3 day-eq · 1167 episodes / 21 seasons · last 2026 · conf 0.98
- LOVELAND GREELEY CANAL
- 2346.0 day-eq · 4018 episodes / 21 seasons · last 2026 · conf 0.98
- HANDY DITCH
- 2036.1 day-eq · 2216 episodes / 22 seasons · last 2026 · conf 0.98
- HOME SUPPLY DITCH
- 1715.6 day-eq · 1791 episodes / 21 seasons · last 2026 · conf 0.98
- BARNES DITCH
- 1168.0 day-eq · 1423 episodes / 21 seasons · last 2026 · conf 0.98
- owner evidence
- US BUREAU OF RECLAMATION - LOVELAND · probable (0.55)
- owner evidence
- US BUREAU OF RECLAMATION - LOVELAND · probable (0.55)
- owner evidence
- US BUREAU OF RECLAMATION - LOVELAND · probable (0.55)
- owner evidence
- US BUREAU OF RECLAMATION - LOVELAND · probable (0.55)
- as a caller
- impairs 369 rights · 6937.2 day-eq administered
4 · What happens under stressempirical administration replay + season nowcast
- median year
- 100% seasonal reliability
- severe drought (2002-class)
- 100% seasonal reliability
- 2026 season nowcast
- Apr 1 SWE 61% of median → severe-class year
- call timing
- P(call by Jun 15) = 0 · P(any call) = 0
- method
- empirical replay of observed administration by condition class — modeled, not observed
5 · What else is affected — the land under this waterserved parcels with entitlement + conveyance posture (three truths, never collapsed)
| Parcel | Owner (assessor) | Acres | Assessed | Coverage | Entitlement | Deed posture |
|---|
6 · What can impair it — active signalsevery detection on this structure, its rights, and its land
7 · Verify before closingthe transaction-specific evidence checklist
- resolve right ownership
- best evidence is probable — county deed research + company records required
- confirm administration exposure
- 6 observed senior caller(s); verify current call status with the division office
- professional review
- this report is data intelligence, not a legal or engineering opinion
Evidence basewhat this report rests on — and what it doesn't
- source coverage
- 6/10 sources live — development (seed fallback present)
- sources
- CDSS structures/net-amounts/calls/diversions · OIT parcels (annual, ≤12mo lag) · irrigated lands · satellite ET · court outcomes · company ledgers
- disclaimer
- data intelligence from public + program records; not a legal opinion, engineering report, or title commitment