LOVELAND PIPELINE
WDID 0400511Water Right Dependency Report · generated from release evidence · 2026-07-29Decreed
159.9 cfs
22 right(s) · senior 1877-11-01
Median reliability
100%
severe: 100%
Observed callers
6
dominant: FARMERS IRRIGATION CANAL
Served land
0 parcels
$0 assessed
Active signals
20
0 entitlement gap(s)
1 · What it isdecree components and legal genealogy
| Right | Priority | Amount | Uses | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0400511-10167.00000 | 1877-11-01 (admin 10167.00000) | 33.9037 cfs | 1234578Q | Absolute |
| 0400511-10532.00000 | 1878-11-01 (admin 10532.00000) | 5.0452 cfs | 1234578Q | Absolute |
| 0400511-11269.00000 | 1880-11-07 (admin 11269.00000) | 9.277 cfs | 1234578Q | Absolute |
| 0400511-12313.00000 | 1883-09-17 (admin 12313.00000) | 0.0022 cfs | 1234578Q | Absolute |
| 0400511-14691.13563 | 1887-02-18 (admin 14691.13563) | 0.5 cfs | 2 | Absolute |
| 0400511-18719.00000 | 1901-04-02 (admin 18719.00000) | 2.5 cfs | 2 | Absolute |
| 0400511-4332.00000 | 1861-11-10 (admin 4332.00000) | 6.3641 cfs | 1234578Q | Absolute |
| 0400511-4839.00000 | 1863-04-01 (admin 4839.00000) | 3.208 cfs | 1234578Q | Absolute |
| 0400511-5235.00000 | 1864-05-01 (admin 5235.00000) | 3.4927 cfs | 1234578Q | Absolute |
| 0400511-55881.00000 | 2002-12-30 (admin 55881.00000) | — AF | 2 | Absolute |
| 0400511-56247.53171 | 1995-07-30 (admin 56247.53171) | 18.4 cfs | 2X | Absolute and Conditional |
| 0400511-5772.00000 | 1865-10-20 (admin 5772.00000) | 10.7758 cfs | 1234578Q | Absolute |
| 0400511-5784.00000 | 1865-11-01 (admin 5784.00000) | 2.7749 cfs | 1234578Q | Absolute |
| 0400511-5923.00000 | 1866-03-20 (admin 5923.00000) | — AF | 123456Q | Absolute |
| 0400511-6269.00000 | 1867-03-01 (admin 6269.00000) | 6.1835 cfs | 1234578Q | Absolute |
| 0400511-6361.00000 | 1867-06-01 (admin 6361.00000) | 7.002 cfs | 1234578Q | Absolute |
| 0400511-7598.00000 | 1870-10-20 (admin 7598.00000) | 12.9582 cfs | 1234578Q | Absolute |
| 0400511-7944.00000 | 1871-10-01 (admin 7944.00000) | 10.9963 cfs | 1234578Q | Absolute |
| 0400511-8157.00000 | 1872-05-01 (admin 8157.00000) | 0.915 cfs | 12345678Q | Absolute |
| 0400511-8522.00000 | 1873-05-01 (admin 8522.00000) | 2.2083 cfs | 1234578Q | Absolute |
| 0400511-8575.00000 | 1873-06-23 (admin 8575.00000) | 11.5713 cfs | 1234578Q | Absolute |
| 0400511-8699.00000 | 1873-10-25 (admin 8699.00000) | 11.7833 cfs | 1234578Q | Absolute |
2 · How it has performedbeneficial-use evidence, honestly classified
- water quality composite
- 0.79
3 · What it depends on & who controls its riverobserved call causality + supply support
- FARMERS IRRIGATION CANAL
- 2660.1 day-eq · 1544 episodes / 19 seasons · last 2026 · conf 0.98
- BIG T PLATTE R DITCH
- 2415.5 day-eq · 931 episodes / 21 seasons · last 2026 · conf 0.98
- LOVELAND GREELEY CANAL
- 1792.0 day-eq · 3035 episodes / 21 seasons · last 2026 · conf 0.98
- HANDY DITCH
- 1558.3 day-eq · 1679 episodes / 22 seasons · last 2026 · conf 0.98
- HOME SUPPLY DITCH
- 1176.4 day-eq · 1236 episodes / 21 seasons · last 2026 · conf 0.98
- LOUDEN DITCH
- 638.0 day-eq · 995 episodes / 22 seasons · last 2026 · conf 0.98
- owner evidence
- LOVELAND, CITY OF · corroborated (0.72)
- owner evidence
- LOVELAND, CITY OF · corroborated (0.72)
- owner evidence
- LOVELAND, CITY OF · corroborated (0.72)
- owner evidence
- LOVELAND, CITY OF · corroborated (0.72)
- as a caller
- impairs 706 rights · 6477.2 day-eq administered
4 · What happens under stressempirical administration replay + season nowcast
- median year
- 100% seasonal reliability
- severe drought (2002-class)
- 100% seasonal reliability
- 2026 season nowcast
- Apr 1 SWE 61% of median → severe-class year
- call timing
- P(call by Jun 15) = 0 · P(any call) = 0.17 · expected first call ~day 236
- method
- empirical replay of observed administration by condition class — modeled, not observed
5 · What else is affected — the land under this waterserved parcels with entitlement + conveyance posture (three truths, never collapsed)
| Parcel | Owner (assessor) | Acres | Assessed | Coverage | Entitlement | Deed posture |
|---|
6 · What can impair it — active signalsevery detection on this structure, its rights, and its land
7 · Verify before closingthe transaction-specific evidence checklist
- verify diligence status
- conditional components require a current diligence finding
- confirm administration exposure
- 6 observed senior caller(s); verify current call status with the division office
- professional review
- this report is data intelligence, not a legal or engineering opinion
Evidence basewhat this report rests on — and what it doesn't
- source coverage
- 6/10 sources live — development (seed fallback present)
- sources
- CDSS structures/net-amounts/calls/diversions · OIT parcels (annual, ≤12mo lag) · irrigated lands · satellite ET · court outcomes · company ledgers
- disclaimer
- data intelligence from public + program records; not a legal opinion, engineering report, or title commitment