UNITED DIVERSION FACILITY NO 3
WDID 0201511Water Right Dependency Report · generated from release evidence · 2026-07-29Decreed
1326.4 cfs
26 right(s) · senior 1885-11-20
Median reliability
76%
severe: 51%
Observed callers
6
dominant: SOUTH PLATTE RIVER COMPACT
Served land
0 parcels
$0 assessed
Active signals
20
0 entitlement gap(s)
1 · What it isdecree components and legal genealogy
| Right | Priority | Amount | Uses | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0201511-13108.00000 | 1885-11-20 (admin 13108.00000) | — AF | X | Absolute |
| 0201511-21150.00000 | 1907-11-28 (admin 21150.00000) | — AF | 1 | Absolute |
| 0201511-21252.00000 | 1908-03-09 (admin 21252.00000) | — AF | X | Absolute |
| 0201511-21562.00000 | 1909-01-13 (admin 21562.00000) | — AF | X | Absolute |
| 0201511-22239.00000 | 1910-11-21 (admin 22239.00000) | — AF | 0 | Absolute |
| 0201511-22355.00000 | 1911-03-17 (admin 22355.00000) | — AF | 1 | Absolute |
| 0201511-55667.00000 | 2002-05-30 (admin 55667.00000) | — AF | X | Absolute |
| 0201511-55882.55667 | 2002-05-30 (admin 55882.55667) | 35.4 cfs | 1234589AR | Absolute and Conditional |
| 0201511-56247.00000 | 2003-12-31 (admin 56247.00000) | 100 cfs | A | Conditional |
| 0201511-56445.00000 | 2004-07-16 (admin 56445.00000) | — AF | 2 | Absolute |
| 0201511-57494.00000 | 2007-05-31 (admin 57494.00000) | — AF | AR | Absolute |
| 0201511-58132.00000 | 2009-02-27 (admin 58132.00000) | — AF | 2 | Absolute |
| 0201511-58366.00000 | 2009-10-19 (admin 58366.00000) | — AF | 2 | Absolute |
| 0201511-58422.00000 | 2009-12-14 (admin 58422.00000) | 50 cfs | 123456789ACW | Conditional |
| 0201511-58438.00000 | 2009-12-30 (admin 58438.00000) | — AF | 2 | Absolute |
| 0201511-58439.00000 | 2009-12-31 (admin 58439.00000) | — AF | 2AC | Absolute |
| 0201511-58803.00000 | 2010-12-30 (admin 58803.00000) | 250 cfs | 2AC | Conditional |
| 0201511-59167.00000 | 2011-12-29 (admin 59167.00000) | 46.04 cfs | 2AC | Absolute and Conditional |
| 0201511-59710.00000 | 2013-06-24 (admin 59710.00000) | 100 cfs | 347A | Conditional |
| 0201511-60264.00000 | 2014-12-30 (admin 60264.00000) | 350 cfs | 2AR | Conditional |
| 0201511-60750.00000 | 2016-04-29 (admin 60750.00000) | — AF | 123489A | Absolute |
| 0201511-60980.00000 | 2016-12-15 (admin 60980.00000) | 95 cfs | 2ACR | Conditional |
| 0201511-61330.00000 | 2017-11-30 (admin 61330.00000) | 200 cfs | 2AR | Conditional |
| 0201511-61695.00000 | 2018-11-30 (admin 61695.00000) | — AF | 2 | Absolute |
| 0201511-61726.60740 | 2016-04-19 (admin 61726.60740) | 100 cfs | 012348ACR | Conditional |
| 0201511-61938.00000 | 2019-07-31 (admin 61938.00000) | — AF | 2 | Absolute |
2 · How it has performedbeneficial-use evidence, honestly classified
- water quality composite
- 0.64
3 · What it depends on & who controls its riverobserved call causality + supply support
- SOUTH PLATTE RIVER COMPACT
- 14327.5 day-eq · 3825 episodes / 36 seasons · last 2026 · conf 0.98
- BURLINGTON D RIVER HEADGATE
- 9587.8 day-eq · 13779 episodes / 37 seasons · last 2026 · conf 0.98
- HARMONY DITCH 2
- 8992.5 day-eq · 2425 episodes / 16 seasons · last 2026 · conf 0.98
- LITTLETON BOAT CHUTE NO 9
- 6510.0 day-eq · 1600 episodes / 10 seasons · last 2025 · conf 0.98
- EVANS NO 2 DITCH
- 6397.4 day-eq · 6843 episodes / 33 seasons · last 2026 · conf 0.98
- LOWER LATHAM DITCH
- 4279.6 day-eq · 2080 episodes / 17 seasons · last 2026 · conf 0.98
- owner evidence
- UNITED W&SD · probable (0.55)
- owner evidence
- UNITED W&SD · probable (0.55)
- owner evidence
- UNITED W&SD · probable (0.55)
- owner evidence
- UNITED W&SD · probable (0.55)
4 · What happens under stressempirical administration replay + season nowcast
- median year
- 76% seasonal reliability
- severe drought (2002-class)
- 51% seasonal reliability
- method
- empirical replay of observed administration by condition class — modeled, not observed
5 · What else is affected — the land under this waterserved parcels with entitlement + conveyance posture (three truths, never collapsed)
| Parcel | Owner (assessor) | Acres | Assessed | Coverage | Entitlement | Deed posture |
|---|
6 · What can impair it — active signalsevery detection on this structure, its rights, and its land
7 · Verify before closingthe transaction-specific evidence checklist
- resolve right ownership
- best evidence is probable — county deed research + company records required
- verify diligence status
- conditional components require a current diligence finding
- confirm administration exposure
- 6 observed senior caller(s); verify current call status with the division office
- professional review
- this report is data intelligence, not a legal or engineering opinion
Evidence basewhat this report rests on — and what it doesn't
- source coverage
- 6/10 sources live — development (seed fallback present)
- sources
- CDSS structures/net-amounts/calls/diversions · OIT parcels (annual, ≤12mo lag) · irrigated lands · satellite ET · court outcomes · company ledgers
- disclaimer
- data intelligence from public + program records; not a legal opinion, engineering report, or title commitment